运动人群营养补充指引
运动人群补充剂应服务于训练目标、恢复、能量可用性和安全检测。优先级通常是饮食、训练、睡眠和产品质量,然后才是补剂叠加。^[raw/guidelines/issn-sports-nutrition-2018.md]
核心原则
- 目标先行:增肌、耐力、减脂、比赛期和康复期的补充策略不同。
- 基础优先:总能量、蛋白质、碳水、睡眠和训练计划决定大部分结果。
- 选择证据强的补剂:优先考虑肌酸、蛋白质、电解质等证据较清晰的项目。
- 重视第三方检测:竞技运动员应选择 NSF Certified for Sport、Informed Sport 等检测产品。
常见补充剂
| 补充剂 | 主要用途 | 建议思路 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 增肌、恢复、总蛋白达标 | 食物不足时使用乳清/植物蛋白 |
| 肌酸 | 高强度运动、力量、瘦体重 | 肌酸一水合物为首选形式 |
| 电解质 | 长时间出汗、耐力运动 | 根据汗量、钠流失和环境温度调整 |
| Omega-3 | 炎症与恢复相关研究 | 不是急性表现提升补剂 |
| 镁 | 缺乏或抽筋风险时考虑 | 不建议无缺乏时大剂量使用 |
补充剂证据分级与运动类型差异
国际运动营养学会 (ISSN) 将运动补充剂按证据强度分级:
| 等级 | 补充剂 | 证据总结 |
|---|---|---|
| A级(强证据) | 肌酸一水化合物、蛋白质、电解质/液体 | 多项 RCT 和 meta 分析支持对表现或身体组成的益处 |
| B级(中等证据) | 咖啡因、β-丙氨酸、瓜氨酸苹果酸 | 研究结果一致,但效果量效较小或人群差异大 |
| C级(初步/有限) | HMB、蒸麦、甜菜碱等 | 研究数量有限,结果不一致,或仅适用于特定人群 |
按运动类型区分
| 补充剂 | 力量/增肌 | 耐力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 肌酸 | ★★★ | ★★ | 主要提升高强度短时间运动表现 |
| 蛋白质 | ★★★ | ★★★ | 所有运动类型均需要 |
| 电解质 | ★ | ★★★ | 耐力运动中的水分和钠补充关键 |
| 咖啡因 | ★★ | ★★★ | 有氧耐力表现提升更明显 |
| β-丙氨酸 | ★★ | ★★ | 缓冲肌肉酸化,延长高强度运动时间 |
| 瓜氨酸苹果酸 | ★★ | ★ | 增加一氧化氮 (NO) 产生,改善血流和运动耐力 |
| Omega-3 | ★ | ★ | 主要作用在恢复和长期健康,非急性表现 |
| 碳水化合物 | ★ | ★★★ | 中高强度耐力运动的主要能量来源 |
具体补充剂详解
| 补充剂 | 日剂量建议 | 服用时机 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| 肌酸一水化合物 | 3–5 g/天 | 任意时间,保持一致性 | A |
| 蛋白质 | 1.6–2.2 g/kg 体重 | 分布在各餐,运动后 30 分钟内一份 | A |
| 咖啡因 | 3–6 mg/kg 体重 | 运动前 30–60 分钟 | B |
| β-丙氨酸 | 3–5 g/天 | 分次服用,运动前 30–60 分钟 | B |
| 瓜氨酸苹果酸 | 6–8 g/天 | 运动前 60 分钟 | B |
| 碳水化合物 | 6–10 g/kg 体重 | 运动前、中、后 | A |
运动后恢复窗口期
- 蛋白质:运动后 0–2 小时内摄入 20–40 g 乳清或植物蛋白,可优化肌肉蛋白合成。
- 碳水化合物:运动后配合蛋白质同时摄入,可促进糖原合成和恢复。
- 水分:根据运动前后体重差值补液,每减少 1 kg 补充 1–1.5 L 水分 + 电解质。
安全与质量
- 青少年运动员不应自行使用“刺激类”“燃脂类”或成分不明产品。
- 肝肾病、心律失常、用药人群应先咨询医生。
- 竞技运动员需关注违禁污染风险,避免使用来路不明产品。
交叉引用
Sources
- International Society of Sports Nutrition exercise and sports nutrition review.
- ISSN Position Stand: Safety and efficacy of creatine supplementation.