慢性病患者营养补充指引
基于 WHO 慢性非传染性疾病全球行动计划及 AHA/ACC、ESC、ADA、EASL、OARSI、ACR、AAN、AGA/ACG、NICE 等权威机构指南,为常见慢性病患者提供以膳食补充剂为辅助手段的营养决策支持。^[raw/guidelines/who-ncd-action-plan.md]
核心指引
- 慢病营养补充核心原则与安全性总则 — 补充剂定位原则、安全性总则、慢病与关键补充剂一站式汇总矩阵
按系统分类导航
心脑血管系统
| 病种 | 核心补充剂 | 证据强度 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 高血压 | 镁、钾、CoQ10 | 低/中 | 高血压 |
| 血脂异常 | 处方级 EPA、植物甾醇 | 强/中 | 血脂异常 |
| 动脉粥样硬化与冠心病 | 处方级 IPE、辅酶 Q10 | 强/中 | 动脉粥样硬化与冠心病 |
代谢系统
| 病种 | 核心补充剂 | 证据强度 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 2 型糖尿病 | 铬、硫辛酸、小檗碱 | 中/低 | 2 型糖尿病 |
| 痛风/高尿酸血症 | 维生素 C、樱桃提取物 | 低/中 | 痛风 |
| 肥胖症 | 纤维、蛋白质、绿茶提取物 | 低/中 | 肥胖症 |
| 非酒精性脂肪肝 | 维生素 E、Omega-3 | 中 | 脂肪肝 |
骨骼系统
| 病种 | 核心补充剂 | 证据强度 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 骨质疏松 | 钙、维生素 D、K2 | 强/中 | 骨质疏松 |
| 骨关节炎 | 氨基葡萄糖、软骨素、姜黄素 | 中 | 骨关节炎 |
| 骨刺(骨质增生) | 姜黄素、II 型胶原 | 低/中 | 骨刺 |
消化系统
| 病种 | 核心补充剂 | 证据强度 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 慢性胃炎 | 益生菌、维生素 C、锌肌肽 | 中 | 慢性胃炎 |
| 便秘 | 纤维、镁、西梅提取物 | 强/中 | 便秘 |
| 肠易激综合征(IBS) | 低 FODMAP、薄荷油、益生菌 | 中 | 肠易激综合征 |
| 消化不良 | 姜粉、朝鲜蓟、消化酶 | 中 | 消化不良 |
| 炎症性肠病 | 维生素 D、铁、Omega-3 | 中 | 炎症性肠病 |
免疫与过敏
| 病种 | 核心补充剂 | 证据强度 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 慢性免疫力低下 | 维生素 D、锌、维生素 C | 中/低 | 慢性免疫力低下 |
| 过敏性体质 | 维生素 D、Omega-3、槲皮素 | 低/中 | 过敏性体质 |
其他慢病(神经/精神/睡眠/眼/血液/内分泌)
| 病种 | 核心补充剂 | 证据强度 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 偏头痛 | 镁、核黄素 B2、CoQ10 | 中 | 偏头痛 |
| 抑郁与焦虑 | EPA、维生素 D、SAMe | 中 | 抑郁与焦虑 |
| 失眠症 | 褪黑素、甘氨酸、镁 | 中/低 | 失眠症 |
| 慢性疲劳综合征 | 辅酶 Q10、镁、D-核糖 | 低 | 慢性疲劳综合征 |
| 干眼症 | Omega-3、维生素 D | 中 | 干眼症 |
| 贫血 | 铁、维生素 B12、叶酸、维生素 C | 强/中 | 贫血 |
| 多囊卵巢综合征 | 肌醇、维生素 D | 中 | 多囊卵巢综合征 |
Sources
- WHO. Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020.
- 2018 AHA/ACC/Multi-Society Cholesterol Guideline. Circulation. 2019.
- 2021 AHA/ACC Guideline on Secondary Prevention of Cardiovascular Disease. Circulation. 2021.
- 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2024.
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. 2024.
- EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on MASLD. Diabetologia. 2024.
- OARSI Guidelines for the Non-Surgical Management of Knee, Hip, and Polyarticular Osteoarthritis. 2019.
- European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. 2019.
- AAN/AHS Evidence-based guideline update: Pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults. 2012.
- Endocrine Society. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome. 2013.
- ACR Guideline for the Management of Gout. 2020.
- NICE Guideline NG206: ME/CFS: diagnosis and management. 2021.
- WHO Guideline on Use of Ferritin Concentrations to Assess Iron Status. 2020.