剂量上限索引
营养素的安全上限(Tolerable Upper Intake Level, UL)、NOAEL 与中毒风险评估。
已有页面
暂无。
待建议收录
已建立 UL 的营养素
| 营养素 | 成年人 UL | 主要中毒风险 |
|---|---|---|
| 维生素 A | 3,000 μg RAE/日 | 肝毒性、致畴性 |
| 维生素 D | 100 μg (4,000 IU)/日 | 高钙血症 |
| 维生素 E | 1,000 mg α-TE/日 | 出血风险 |
| 维生素 B6 | 100 mg/日 | 神经病变 |
| 维生素 C | 2,000 mg/日 | 肠胃不适、肾结石 |
| 钙 | 2,500 mg/日 | 肾结石、高钙血症 |
| 铁 | 45 mg/日 | 消化不适、铁过载 |
| 锌 | 40 mg/日 | 铜缺乏、免疫抑制 |
| 钴 | 2,000 μg/日 | 甲状腺功能异常 |
| 碘 | 1,100 μg/日 | 甲亢进 |
| 硒 | 400 μg/日 | 甲状腺功能异常 |
数据来源:EFSA NDA Panel / NIH ODS / 中国 DRIs
尚未建立 UL 的营养素
- 维生素 B1、B2、B12、叶酸(因毒性极低)
- 铬(与葡萄糖耐量相关)
- 镁(对无肾病者安全范围宽)