营养素可耐受最高摄入量(UL)速查总表
可耐受最高摄入量(Tolerable Upper Intake Level, UL) 是指对人群中几乎所有个体都不至于产生不良健康影响的每日最高摄入量。超过 UL 并不意味着一定会中毒,但风险随剂量增加而上升。
为什么 UL 重要?
- 补充剂 ≠ 食物:UL 主要针对补充剂和强化食品的摄入量,而非天然食物中的营养素。许多营养素在食物中很难达到 UL。
- 脂溶性维生素(A、D、E、K)可在体内蓄积,长期超量更易中毒。
- 水溶性维生素虽多余部分可随尿液排出,但大剂量仍可能引发不良反应(如维生素 B6 的神经毒性、维生素 C 的肾结石风险)。
- 矿物质超量可能干扰其他矿物质吸收,或直接导致器官负担(如铁过载、高钙血症)。
补充剂 UL vs 食物摄入
- 部分营养素的 UL 仅适用于补充剂/药物来源,不包括食物来源:
- 镁:食物中镁无 UL,仅补充剂形式设限。
- 叶酸:天然食物叶酸无 UL,仅合成叶酸(补充剂/强化食品)设限。
- 其他营养素(如维生素 A、铁、锌)的 UL 为总摄入量(食物 + 补充剂 + 强化食品)。
UL 速查表
一、脂溶性维生素(A, D, E, K)
| 营养素 | 年龄/人群 | UL(每日) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 维生素 A(视黄醇) | 0–3 岁 | 600 μg | 总摄入量(食物+补充剂) |
| 4–8 岁 | 900 μg | ||
| 9–13 岁 | 1700 μg | ||
| 14–18 岁 | 2800 μg | ||
| 19 岁以上 | 3000 μg | ||
| 维生素 D | 0–6 月 | 1000 IU (25 μg) | 总摄入量 |
| 7–12 月 | 1500 IU (38 μg) | ||
| 1–3 岁 | 2500 IU (63 μg) | ||
| 4–8 岁 | 3000 IU (75 μg) | ||
| 9 岁以上 | 4000 IU (100 μg) | ||
| 维生素 E | 19 岁以上 | 1000 mg(天然)/ 1100 IU(合成) | 高剂量可能增加出血风险 |
| 维生素 K | — | 未设立 UL | 无已知不良反应 |
⚠️ 注意:维生素 A 的 UL 基于预先形成的视黄醇(retinol)。β-胡萝卜素等维生素 A 原未设 UL,但高剂量补充可能使皮肤暂时性黄染。
二、水溶性维生素(C, B族特定成员)
| 营养素 | 年龄/人群 | UL(每日) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 维生素 C | 1–3 岁 | 400 mg | 过量可能导致腹泻、肾结石风险增加 |
| 4–8 岁 | 650 mg | ||
| 9–13 岁 | 1200 mg | ||
| 14–18 岁 | 1800 mg | ||
| 19 岁以上 | 2000 mg | ||
| 维生素 B6 | 1–3 岁 | 30 mg | 长期超量可导致感觉神经病变 |
| 4–8 岁 | 40 mg | ||
| 9–13 岁 | 60 mg | ||
| 14–18 岁 | 80 mg | ||
| 19 岁以上 | 100 mg | ||
| 叶酸(合成) | 1–3 岁 | 300 μg | 仅补充剂/强化食品;天然食物叶酸无 UL |
| 4–8 岁 | 400 μg | 过量可能掩盖维生素 B12 缺乏症状 | |
| 9–13 岁 | 600 μg | ||
| 14–18 岁 | 800 μg | ||
| 19 岁以上 | 1000 μg | ||
| 维生素 B12 | — | 未设立 UL | 无已知不良反应 |
| 其他 B 族维生素(B1, B2, B3, B5, 生物素) | — | 未设立 UL | 毒性极低或缺乏充分数据 |
三、矿物质(微量与宏量)
| 营养素 | 年龄/人群 | UL(每日) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 钙(总摄入) | 0–6 月 | 1000 mg | 总摄入量(食物+补充剂) |
| 7–12 月 | 1500 mg | ||
| 1–3 岁 | 2500 mg | ||
| 4–8 岁 | 2500 mg | ||
| 9–18 岁 | 3000 mg | ||
| 19–50 岁 | 2500 mg | ||
| 51 岁以上 | 2000 mg | ||
| 铁 | 0–6 月 | 40 mg | 总摄入量 |
| 7–12 月 | 40 mg | ||
| 1–3 岁 | 40 mg | ||
| 4–8 岁 | 40 mg | ||
| 9–13 岁 | 40 mg | ||
| 14–18 岁 | 45 mg | ||
| 19 岁以上 | 45 mg | ||
| 孕期 | 45 mg | ||
| 哺乳期 | 45 mg | ||
| 锌 | 0–6 月 | 4 mg | 总摄入量 |
| 7–12 月 | 5 mg | ||
| 1–3 岁 | 7 mg | ||
| 4–8 岁 | 12 mg | ||
| 9–13 岁 | 23 mg | ||
| 14–18 岁 | 34 mg | ||
| 19 岁以上 | 40 mg | ||
| 镁(仅补充剂) | 1–3 岁 | 65 mg | 仅补充剂;食物中镁无 UL |
| 4–8 岁 | 110 mg | ||
| 9 岁以上 | 350 mg | ||
| 钾 | — | 未设立 UL | 补充剂一般限制在 99 mg/片 |
⚠️ 注意:铁和钙是常见的补充剂超量风险营养素。铁过载可导致肝脏损伤;高钙血症可能引起血管钙化、肾结石。
四、脂肪酸与特殊成分
| 营养素/成分 | UL(每日) | 备注 |
|---|---|---|
| Omega-3(EPA+DHA) | IOM 未设 UL | ISSN 建议 EPA+DHA ≤ 3 g/日;高剂量可能增加出血风险、免疫抑制 |
| 辅酶 Q10(CoQ10) | 未设官方 UL | 研究中高达 1200 mg/日仍耐受;常见剂量 100–300 mg/日 |
未设立 UL 的营养素及其原因
| 营养素 | 未设 UL 原因 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 维生素 B12 | 毒性极低;多余部分经尿液排出 | 高剂量口服或注射通常安全 |
| 维生素 K | 无已知不良反应 | 维生素 K3(甲萘醌)有潜在毒性,但已很少使用 |
| 钾 | IOM 未设 UL | 肾功能不全者需警惕高钾血症;补充剂通常限制在 99 mg/片 |
| Omega-3(EPA+DHA) | IOM 未设 UL | ISSN 建议 ≤ 3 g/日;>3 g/日可能增加出血风险,需医师监督 |
| 辅酶 Q10(CoQ10) | 无官方 UL | 耐受性良好,研究中高达 1200 mg/日 |
| 硫胺素(B1)、核黄素(B2)、泛酸(B5)、生物素 | 缺乏充分毒性数据 | 一般认为是安全的 |
Sources
- NIH ODS - Vitamin A Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Vitamin E Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Vitamin C Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Folate Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Calcium Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Iron Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Zinc Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Magnesium Fact Sheet for Health Professionals
- NIH ODS - Omega-3 Fact Sheet for Health Professionals
- International Society of Sports Nutrition (ISSN) Position Stand on Omega-3 Fatty Acids