营养素可耐受最高摄入量(UL)速查总表
UL(Tolerable Upper Intake Level,可耐受最高摄入量) 是长期每日摄入时对大多数健康人群不太可能产生不良影响的最高摄入量。它不是目标剂量,也不是治疗剂量。^[raw/references/safety-nih-ods-nutrient-limits.md]
使用边界
- 本页主要列出健康成人常用上限,儿童、孕期/哺乳、肝肾疾病、慢病用药人群需查对应权威来源。
- UL 多数来自美国 DRI/NIH ODS;不同机构可能有差异,例如维生素 B6 的 EFSA 最新成人 UL 低于美国旧 DRI 值。
- “未设 UL”不等于无限安全,通常表示证据不足或常规摄入下风险低。
成人 UL 速查
| 类别 | 营养素 | 成人 UL(每日) | 关键风险/备注 |
|---|---|---|---|
| 脂溶性维生素 | 维生素 A(预成型视黄醇) | 3,000 μg RAE | 孕期和备孕期尤其避免高剂量预成型维生素 A;β-胡萝卜素不按同一 UL 计算 |
| 脂溶性维生素 | 维生素 D | 100 μg / 4,000 IU | 长期超量可导致高钙血症、肾结石和肾损伤风险 |
| 脂溶性维生素 | 维生素 E(α-生育酚) | 1,000 mg | 高剂量可能增加出血风险,抗凝/抗血小板药使用者慎用 |
| 脂溶性维生素 | 维生素 K | 未设 UL | 但华法林等抗凝治疗者需保持摄入稳定并监测 INR |
| 水溶性维生素 | 维生素 C | 2,000 mg | 高剂量可致胃肠不适;肾结石风险者慎用 |
| 水溶性维生素 | 维生素 B6 | 美国 DRI:100 mg;EFSA 新评估更低 | 长期高剂量可致周围神经病变;应避免长期高剂量自用 |
| 水溶性维生素 | 烟酸 | 35 mg | 主要针对补充剂/强化来源;高剂量可潮红、肝毒性、血糖/尿酸影响 |
| 水溶性维生素 | 叶酸(合成叶酸) | 1,000 μg | 仅针对补充剂/强化食品中的合成叶酸;高剂量可能掩盖 B12 缺乏 |
| 矿物质 | 钙 | 2,000–2,500 mg | 年龄不同上限不同;过量可增加高钙血症、肾结石风险 |
| 矿物质 | 铁 | 45 mg | 铁过载、血色病、儿童误服风险高;缺铁治疗需检测指导 |
| 矿物质 | 锌 | 40 mg | 长期高锌可导致铜缺乏、免疫/血脂异常 |
| 矿物质 | 镁(补充剂/药物来源) | 350 mg | 食物镁无 UL;肾功能不全者高风险 |
| 矿物质 | 硒 | 400 μg | 过量可致脱发、指甲脆、胃肠/神经症状 |
| 矿物质 | 碘 | 1,100 μg | 甲状腺疾病或海藻浓缩物使用者需谨慎 |
| 矿物质 | 铜 | 10 mg | 过量可致胃肠和肝脏风险;Wilson 病禁忌 |
| 矿物质 | 锰 | 11 mg | 肝病或职业暴露人群需谨慎 |
| 脂肪酸 | EPA+DHA | 未设传统 UL;高剂量需医嘱 | 高剂量可能增加出血或房颤等风险信号;抗凝/手术人群慎用 |
未设 UL 时如何处理
| 情况 | 解读 |
|---|---|
| 缺乏明确毒性终点 | 不代表越多越好,仍应接近推荐摄入或研究剂量 |
| 证据不足 | 应避免长期高剂量,尤其是儿童、孕期、肝肾疾病和多药共用人群 |
| 补充剂与药物相互作用 | 即使无 UL,也可能因药物相互作用产生风险,如维生素 K 与华法林 |
高风险重复摄入场景
- 复合维生素 + 单方维生素 D/锌/铁/硒叠加。
- “护眼/骨骼/免疫/男士/女士”多个复合产品同时使用。
- 强化食品、蛋白粉、能量饮料与补充剂重复摄入烟酸、B6、叶酸等。
- 海藻/海带浓缩物导致碘摄入不稳定。
Related Pages
Sources
- NIH Office of Dietary Supplements. Nutrient Recommendations. https://ods.od.nih.gov/HealthInformation/nutrientrecommendations.aspx
- NIH Office of Dietary Supplements. Dietary Supplement Fact Sheets. https://ods.od.nih.gov/HealthInformation/dietary_supplement_fact_sheets.aspx
- National Academies. Dietary Reference Intakes summary. https://www.nationalacademies.org/our-work/summary-report-of-the-dietary-reference-intakes
- EFSA. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8006