缩写术语表
本页解释 VitaGo KB 中反复出现的营养学、毒理学和循证医学缩写。阅读实体页或安全页时,如果遇到 RDA、UL、NOAEL、RR、NNT 等术语,可先回到本页确认含义。
膳食参考摄入量相关术语
| 缩写 | 英文全称 | 中文名 | 用途 | 常见误解 |
|---|---|---|---|---|
| RDA | Recommended Dietary Allowance | 推荐膳食摄入量 | 满足约 97–98% 健康人群需要的日摄入量 | 不是治疗剂量,也不是越高越好 |
| EAR | Estimated Average Requirement | 平均需要量 | 满足约 50% 健康人群需要的摄入量,常用于制定 RDA | 不适合直接作为个人目标摄入量 |
| AI | Adequate Intake | 适宜摄入量 | RDA 证据不足时使用的摄入建议,多基于观察数据或经验 | AI 不等于“最佳剂量” |
| UL | Tolerable Upper Intake Level | 可耐受最高摄入量 | 长期每日摄入通常不应超过的上限 | 不是推荐摄入量;低于 UL 也不代表一定适合所有人 |
| AMDR | Acceptable Macronutrient Distribution Range | 可接受宏量营养素分布范围 | 碳水、脂肪、蛋白质供能比例范围 | 通常用于宏量营养素,不用于大多数微量营养素 |
| DRI | Dietary Reference Intakes | 膳食参考摄入量 | EAR、RDA、AI、UL 等一组参考值的总称 | DRI 不是单个数字 |
| NRV | Nutrient Reference Value | 营养素参考值 | 食品标签、监管或地区指南中的参考值 | 不同国家/机构的 NRV 可能不同 |
| DV | Daily Value | 每日参考值 | 美国食品/补充剂标签中用于计算 %DV 的参考值 | %DV 不等于个体化需求 |
毒理学与安全性术语
| 缩写 | 英文全称 | 中文名 | 用途 | 常见误解 |
|---|---|---|---|---|
| NOAEL | No Observed Adverse Effect Level | 未观察到有害作用剂量 | 动物或人体研究中未观察到不良作用的最高剂量 | 不是“绝对安全剂量”,取决于研究设计和观察终点 |
| LOAEL | Lowest Observed Adverse Effect Level | 最低观察到有害作用剂量 | 已观察到不良作用的最低剂量 | 不是中毒阈值,只是研究中观测到的最低有害剂量 |
| UF | Uncertainty Factor | 不确定系数 | 从 NOAEL/LOAEL 推导 UL 或安全参考值时的折减系数 | UF 越大通常表示不确定性越高 |
| ADI | Acceptable Daily Intake | 每日允许摄入量 | 食品添加剂、污染物或特定成分的长期安全摄入估计 | 与营养素 RDA/AI 不是同一概念 |
| AE | Adverse Event | 不良事件 | 研究中记录的任何不利健康事件 | 不一定由干预导致,需要因果判断 |
循证医学与统计术语
| 缩写 | 英文全称 | 中文名 | 用途 | 常见误解 |
|---|---|---|---|---|
| RCT | Randomized Controlled Trial | 随机对照试验 | 评估干预因果效应的核心研究设计 | 单个 RCT 不一定足够,仍需看样本量、偏倚和结局 |
| SR | Systematic Review | 系统综述 | 按预设方法系统检索、筛选和评价研究 | 质量取决于纳入研究和综述方法 |
| MA | Meta-analysis | Meta 分析 | 对多个研究结果进行定量合并 | 合并结果不代表没有异质性 |
| RR | Risk Ratio / Relative Risk | 风险比 / 相对风险 | 比较干预组与对照组事件风险 | RR 降低不等于绝对风险大幅降低 |
| OR | Odds Ratio | 比值比 | 常用于病例对照研究或逻辑回归 | 事件常见时 OR 会高估 RR |
| HR | Hazard Ratio | 风险比 / 危害比 | 生存分析中比较随时间发生事件的速率 | 不等同于某固定时间点的风险比 |
| ARR | Absolute Risk Reduction | 绝对风险降低 | 对照组风险减去干预组风险 | 比 RR 更能反映临床意义 |
| NNT | Number Needed to Treat | 需治疗人数 | 为避免 1 个不良结局需要干预的人数 | NNT 依赖基线风险和随访时间 |
| CI | Confidence Interval | 置信区间 | 估计值的不确定范围,常用 95% CI | CI 跨过无效线通常表示统计不确定性较大 |
| p value | Probability value | P 值 | 在零假设下观察到当前或更极端数据的概率 | P<0.05 不等于效果大或临床重要 |
| GRADE | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation | 证据质量与推荐强度分级体系 | 对证据质量和推荐强度进行系统评价 | “低质量证据”不等于一定无效,只代表不确定性高 |
营养学单位与标签术语
| 缩写 | 英文全称 | 中文名 | 用途 | 常见误解 |
|---|---|---|---|---|
| IU | International Unit | 国际单位 | 用于部分脂溶性维生素和生物活性物质 | 不同物质的 IU 换算不同,不能通用 |
| mcg / μg | Microgram | 微克 | 1 mg = 1,000 μg | mcg 与 μg 含义相同,mcg 常用于避免 μ 符号误读 |
| RAE | Retinol Activity Equivalents | 视黄醇活性当量 | 维生素 A 活性换算单位 | β-胡萝卜素与视黄醇不能按重量简单等同 |
| DFE | Dietary Folate Equivalents | 膳食叶酸当量 | 比较天然叶酸与合成叶酸吸收差异 | 叶酸 mg/μg 与 DFE 不是一回事 |
| α-TE | Alpha-tocopherol Equivalent | α-生育酚当量 | 维生素 E 活性表达 | 天然型和合成型维生素 E 活性不同 |